Tabela
| DRUŻYNA | Pkt. | M | Z | P |
|---|---|---|---|---|
Śląsk Wrocław | 64 | 26 | 21 | 5 |
Sandra Spa Pogoń Szczecin | 59 | 26 | 20 | 6 |
AZS AGH Kraków | 56 | 26 | 18 | 8 |
STAL GORZÓW | 50 | 26 | 17 | 9 |
Grunwald Poznań | 46 | 26 | 15 | 11 |
CKS Jurand Ciechanów | 42 | 26 | 14 | 12 |
AKPR AZS AWF Biała Podlaska | 41 | 26 | 14 | 12 |
KPR Padwa Zamość | 37 | 26 | 12 | 14 |
MKS Nielba Wągrowiec | 35 | 26 | 11 | 15 |
Siódemka Miedź Huras Legnica | 33 | 26 | 11 | 15 |
SMS ZPRP I Kielce | 27 | 26 | 9 | 17 |
Grot Blachy Pruszyński Anilana Łódź | 27 | 26 | 10 | 16 |
KSPR Gwardia Koszalin | 23 | 26 | 8 | 18 |
AZS UW Warszawa | 3 | 26 | 2 | 24 |
Zespół
Poznaj bliżej każdego z naszych zawodników.
AKTUALNOŚCI
ZOSTAŃ PARTNEREM
Jesteś kibicem piłki ręcznej i jednocześnie prowadzisz firmę? Chcesz, znaleźć nowy kanał reklamowy?
Zostań naszym partnerem i wspieraj drużynę, a w zamian Twoja firma stanie się bardziej rozpoznawalna, dzięki aktywnej współpracy.
Śląsk Wrocław
Sandra Spa Pogoń Szczecin
AZS AGH Kraków
STAL GORZÓW
Grunwald Poznań
CKS Jurand Ciechanów
AKPR AZS AWF Biała Podlaska
KPR Padwa Zamość
MKS Nielba Wągrowiec
Siódemka Miedź Huras Legnica
SMS ZPRP I Kielce
Grot Blachy Pruszyński Anilana Łódź
KSPR Gwardia Koszalin
AZS UW Warszawa